Porrtugal com vantagem sobre a Escócia, mas não como visitante
A seleção portuguesa de futebol tem vantagem no confronto direto sobre a Escócia, que defronta no domingo, num particular, mas apenas venceu um dos sete encontros como visitante.
© Reuters
13:15 - 12/10/18 por Lusa
Desporto Histórico
Quase 16 anos depois do último confronto, em novembro de 2002, então no início da preparação para o Euro2004, as duas equipas voltam a encontrar-se, desta feita em Glasgow, no 15.º confronto entre as duas seleções.
Até este momento, Portugal tem sete vitórias, três empates e quatro derrotas, todas em território escocês, onde a 'equipa das quinas' venceu apenas uma vez e empatou duas.
Em Braga, a 20 de novembro de 2002, Agostinho Oliveira, treinador interino após a saída de António Oliveira, dirigia pela última vez a equipa antes da entrada de Luiz Felipe Scolari e viu Pauleta marcar os dois golos do triunfo, por 2-0, no derradeiro encontro entre Portugal e a Escócia.
A formação lusa regista cinco triunfos consecutivos (1-0 em 03 de junho de 1959, 2-0 em 21 de abril de 1971, 1-0 em 29 de novembro de 1978, 2-1 em 18 de novembro de 1981 e 5-0 em 28 de abril de 1993), isto depois de um empate a abrir (2-2 em 21 de Maio de 1950) e uma derrota por 3-0 em 1955, precisamente, em Glasgow.
O balanço caseiro da seleção nacional é mesmo 100% vitorioso no que respeita a jogos oficiais (quatro triunfos em outros tantos embates), uma vez que o 'nulo' foi registado num particular, tal como o primeiro, 'selado' com um golo de Matateu, e o último sucesso, no tal encontro de Braga.
Um golo na própria baliza de Stanton e outro de Eusébio 'materializaram' o triunfo de 1971, o lateral esquerdo Alberto apontou o tento solitário de 1978, Manuel Fernandes 'bisou' em 1981 e Rui Barros (dois golos), Cadete (dois) e Futre marcaram em 1993.
Na Escócia, o único triunfo luso foi conquistado em 18 de junho de 1966, num particular decidido com um golo do 'gigante' José Torres (1-0), enquanto os dois empates, a zero, aconteceram em 15 de outubro de 1980, graças a uma grande exibição do guarda-redes Bento, e em 14 de outubro de 1992.
Os sucessos escoceses datam de 04 de maio de 1955 (3-0), 13 de outubro de 1971 (2-1, com Rui Rodrigues a marcar o tento luso), 13 de maio de 1975 (0-1) e 26 de março de 1980 (1-4, com o golo de 'honra' a pertencer a Fernando Gomes).
Sem perder desde 26 de março de 1980, Portugal está há mais de três décadas sem conhecer o sabor da derrota frente aos escoceses, somando três triunfos e dois empates desde então.
- Os 14 jogos com a Escócia:
Data Adversário Local Carácter
--------------------------------------------------------------
21/05/50 Escócia (C), 2-2 Lisboa Particular
(Travassos, Albano/ Brown, Bauld)
04/05/55 Escócia (F), 0-3 Glasgow Particular
(Reilly, Gemmell, Liddell)
03/06/59 Escócia (C), 1-0 Lisboa Particular
(Matateu)
18/06/66 Escócia (F), 1-0 Glasgow Particular
(José Torres)
21/04/71 Escócia (C), 2-0 Lisboa Europeu
(Stanton pb, Eusébio)
13/10/71 Escócia (F), 1-2 Glasgow Europeu
(O´Hare, Gemmill/ Rui Rodrigues)
13/05/75 Escócia (F), 0-1 Glasgow Particular
(Artur Correia pb)
29/11/78 Escócia (C), 1-0 Lisboa Europeu
(Alberto)
26/03/80 Escócia (F), 1-4 Glasgow Europeu
(Dalglish, Andy Gray, Archibald, Gemmill/ Fernando Gomes)
15/10/80 Escócia (F), 0-0 Glasgow Mundial
18/11/81 Escócia (C), 2-1 Lisboa Mundial
(Manuel Fernandes 2/ Sturrock)
14/10/92 Escócia (F), 0-0 Glasgow Mundial
28/04/93 Escócia (C), 5-0 Lisboa Mundial
(Rui Barros 2, Cadete 2, Futre)
20/10/02 Escócia (C), 2-0 Braga Particular
(Pauleta 2)
BALANÇO: J V E D GOLOS
Oficiais 8 4 2 2 12-7
Particulares 6 3 1 2 6-6
Casa 7 6 1 0 15-3
Fora 7 1 2 4 3-10
Total: 14 7 3 4 18-13
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Recomendados para si
Leia Também
Últimas Notícias
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 11 | 33 | ||
2 | FC Porto | 11 | 27 | ||
3 | Benfica | 10 | 25 | ||
4 | Santa Clara | 11 | 21 | ||
5 | Sp. Braga | 11 | 20 | ||
6 | Vitória SC | 11 | 18 | ||
7 | Famalicão | 11 | 17 | ||
8 | Moreirense | 11 | 17 | ||
9 | Casa Pia | 11 | 13 | ||
10 | Rio Ave | 11 | 12 | ||
11 | Gil Vicente | 11 | 10 | ||
12 | Estoril | 11 | 10 | ||
13 | AVS | 11 | 10 | ||
14 | Boavista | 11 | 9 | ||
15 | Estrela | 11 | 9 | ||
16 | Arouca | 11 | 8 | ||
17 | C.D. Nacional | 10 | 8 | ||
18 | Farense | 11 | 5 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 13 | 33 | ||
2 | Real Madrid | 12 | 27 | ||
3 | Atlético Madrid | 13 | 26 | ||
4 | Villarreal | 12 | 24 | ||
5 | Osasuna | 13 | 21 | ||
6 | Athletic Club | 13 | 20 | ||
7 | Real Betis | 13 | 20 | ||
8 | Real Sociedad | 13 | 18 | ||
9 | Mallorca | 13 | 18 | ||
10 | Girona | 13 | 18 | ||
11 | Celta Vigo | 13 | 17 | ||
12 | Rayo Vallecano | 12 | 16 | ||
13 | Sevilla | 13 | 15 | ||
14 | Leganés | 13 | 14 | ||
15 | Alavés | 13 | 13 | ||
16 | Las Palmas | 13 | 12 | ||
17 | Getafe | 13 | 10 | ||
18 | Espanyol | 12 | 10 | ||
19 | Real Valladolid | 13 | 9 | ||
20 | Valencia | 11 | 7 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 11 | 28 | ||
2 | Manchester City | 11 | 23 | ||
3 | Chelsea | 11 | 19 | ||
4 | Arsenal | 11 | 19 | ||
5 | Nottingham Forest | 11 | 19 | ||
6 | Brighton & Hove Albion | 11 | 19 | ||
7 | Fulham | 11 | 18 | ||
8 | Newcastle United | 11 | 18 | ||
9 | Aston Villa | 11 | 18 | ||
10 | Tottenham Hotspur | 11 | 16 | ||
11 | Brentford | 11 | 16 | ||
12 | AFC Bournemouth | 11 | 15 | ||
13 | Manchester United | 11 | 15 | ||
14 | West Ham United | 11 | 12 | ||
15 | Leicester City | 11 | 10 | ||
16 | Everton | 11 | 10 | ||
17 | Ipswich Town | 11 | 8 | ||
18 | Crystal Palace | 11 | 7 | ||
19 | Wolverhampton Wanderers | 11 | 6 | ||
20 | Southampton | 11 | 4 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 12 | 26 | ||
2 | Atalanta | 12 | 25 | ||
3 | Fiorentina | 12 | 25 | ||
4 | Internazionale | 12 | 25 | ||
5 | Lazio | 12 | 25 | ||
6 | Juventus | 12 | 24 | ||
7 | AC Milan | 11 | 18 | ||
8 | Bologna | 11 | 18 | ||
9 | Udinese | 12 | 16 | ||
10 | Empoli | 12 | 15 | ||
11 | Torino | 12 | 14 | ||
12 | AS Roma | 12 | 13 | ||
13 | Parma | 12 | 12 | ||
14 | Hellas Verona | 12 | 12 | ||
15 | Como | 12 | 10 | ||
16 | Cagliari | 12 | 10 | ||
17 | Genoa | 12 | 10 | ||
18 | Lecce | 12 | 9 | ||
19 | Monza | 12 | 8 | ||
20 | Venezia | 12 | 8 |
Liga Campeões
|
Liga Europa
|
Despromoção
|
---|
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Gyokeres | 16 | |||
2 | Samu | 8 | |||
3 | Wenderson Galeno | 8 | |||
4 | Aktürkoglu | 5 | |||
5 | Kanya Fujimoto | 5 | |||
6 | Clayton | 5 | |||
7 | Cassiano | 4 | |||
8 | Amine El Ouazzani | 4 | |||
9 | Pote | 4 | |||
10 | Luís Nlavo | 4 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | 14 | |||
2 | Vinícius Júnior | 8 | |||
3 | Ayoze Perez | 7 | |||
4 | Arnaut Danjuma Groeneveld | 2 | |||
5 | Raphael Dias Belloli | 7 | |||
6 | Ante Budimir | 6 | |||
7 | Kylian Mbappe Lottin | 6 | |||
8 | Daniel Olmo Carvajal | 5 | |||
9 | Giovani Lo Celso | 5 | |||
10 | Lamine Yamal | 5 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Erling Braut Haland | 12 | |||
2 | Chris Wood | 8 | |||
3 | Mohamed Salah | 8 | |||
4 | Bryan Mbeumo | 8 | |||
5 | Yoane Wissa | 7 | |||
6 | Cole Palmer | 7 | |||
7 | Liam Delap | 6 | |||
8 | Nicolas Jackson | 6 | |||
9 | Danny Welbeck | 6 | |||
10 | Luis Díaz | 5 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mateo Retegui | 11 | |||
2 | Moise Kean | 8 | |||
3 | Marcus Thuram | 7 | |||
4 | Ademola Lookman | 6 | |||
5 | Dusan Vlahovic | 6 | |||
6 | Riccardo Orsolini | 5 | |||
7 | Christian Pulisic | 5 | |||
8 | Khvicha Kvaratskhelia | 5 | |||
9 | Valentín Castellanos | 5 | |||
10 | Lautaro Martínez | 5 |
Newsletter
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
Mais lidas
- Última hora
- Dia
- Semana
-
1
desporto Mercado de Transferências
'Bomba' na Alemanha. Xabi Alonso e Grimaldo vão deixar o Bayer Leverkusen
-
2
-
3
desporto Inglaterra
UEFA investiga VAR do Portugal-França apanhado a snifar pó branco
-
4
desporto Mercado de Transferências
Deco revela por que razão o Barcelona não quer contratar Diogo Costa
-
5
-
6
desporto Bayern Munique
João Palhinha dispensado da seleção nacional, anuncia o Bayern Munique
-
7
desporto Premier League
A resposta de Amorim que deixou funcionário do United a rir à gargalhada
-
8
desporto Análise
Tapa-se um problema, destapa-se outro. Benfica 'treme' à direita
-
9
desporto Óbito
-
10
desporto Liga das Nações
Poucos bilhetes e segurança máxima. França-Israel deixa Paris em alerta
Newsletter
Seja o primeiro a saber
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
© 2024 Notícias ao Minuto. Todos os direitos reservados
- Estatuto editorial
- Propriedade intelectual
- Política de privacidade
- Termos & condições
- Ficha técnica
- Contactos
- Equipa