-
SL Benfica, Expulsão, Taarabt aos 80'
-
SL Benfica, Caso, Odysseas aos 83'
-
Marítimo M., Caso, Daizen aos 70'
-
Rio Ave FC, Golo Anulado, Mehdi aos 63'
-
Gil Vicente FC, Expulsão, João Afonso aos 25'
Relacionados
-
SL Benfica, Expulsão, Taarabt aos 80'
-
SL Benfica, Caso, Odysseas aos 83'
-
Marítimo M., Caso, Daizen aos 70'
-
Rio Ave FC, Golo Anulado, Mehdi aos 63'
-
Gil Vicente FC, Expulsão, João Afonso aos 25'
SL Benfica, Expulsão, Taarabt aos 80'
SL Benfica: Taarabt é expulso com vermelho directo! Tiago Martins considera perigosa a entrada do marroquino sobre Zéquinha e expulsa o jogador encarnado.
© VSports
SL Benfica, Caso, Odysseas aos 83'
SL Benfica: Cartão amarelo para Odysseas. O guarda-redes encarnado vê o cartão por estar a perder tempo a repor a bola em jogo.
© VSports
Marítimo M., Caso, Daizen aos 70'
Marítimo M.: Entra Erivaldo e sai Daizen. O japonês saiu lesionado.
© VSports
Rio Ave FC, Golo Anulado, Mehdi aos 63'
Mehdi aparece na cara de Marchesín a picar a bola por cima e para dentro da baliza. É assinalado fora-de-jogo ao iraniano, Nuno Almeida recorre ao VAR e acaba por confirmar a posição irregular.
© VSports
Gil Vicente FC, Expulsão, João Afonso aos 25'
Gil Vicente: Cartão vermelho! João Afonso é expulso! Lance do jogador gilista com Francisco Ramos.
© VSports
Relacionados
-
Jogadores recusam-se a jogar e sofrem dois golos desta forma
-
Que filme de ação! Álex Márquez salvou-se da queda 'patinando' na pista
-
Impressionante: Ultras do Lyon 'fecham' ponte e dão incrível espetáculo
-
Vídeo: Castelo Branco dentro de carro da polícia e a posar com os agentes
-
"Amo-te mamã". Filha de Kim Kardashian deixa celebridade 'derretida'
-
"Treino com amor". Deborah Secco recebe beijo do marido no ginásio
-
Carlos Vinícius fura defesa do Cova e faz terceiro do Benfica
-
Pizzi bisa e chega à dezena de golos esta temporada
-
Pizzi voltou aos golos e deu vantagem ao Benfica antes do intervalo
-
Vídeos mostram o 'estado de sítio' que tomou Barcelona
Mais vistos
Momentos de terror no Equador obrigam à suspensão da Libertadores
Momentos de terror no Equador obrigam à suspensão da Libertadores
© Vsports
Momentos de terror no Equador obrigam à suspensão da Libertadores
Os fortes protestos do movimento indígena do Equador já obrigaram ao cancelamento de vários eventos neste país da América do Sul.
A Confederação Sul-americana de Futebol (Conmebol) suspendeu a jornada deste sábado da Taça Libertadores de futebol feminino por falta de garantias de segurança, devido aos violentos distúrbios que se registam em Quito, capital equatoriana, sede do torneio.
"A decisão foi tomada depois de uma reunião entre a Conmebol, a Federação Equatoriana de Futebol (FEF) e as diferentes autoridades locais", referiu em comunicado.
Neste momento o país atravessa uma forte onda de protestos, promovida pelo movimento indígena, que tem liderado várias manifestações contra as medidas de austeridade económica do Governo.
Num dos últimos protestos é possível ver a Teleamazonas, rede de televisão equatoriana, a ser destruída por força de um incêndio provocado por manifestantes.
Confira o vídeo, clicando na imagem acima.
Leia Também: Presidente do Equador quer "diálogo direto" com os manifestantes
Recomendados para si
Leia Também
Últimas Notícias
Newsletter
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
| Clube | J | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Famalicao | 7 | 19 | ||
| 2 | Benfica | 7 | 18 | ||
| 3 | FC Porto | 7 | 18 | ||
| 4 | Guimaraes | 7 | 12 | ||
| 5 | Tondela | 8 | 12 | ||
| 6 | Sporting CP | 7 | 11 | ||
| 7 | Boavista | 7 | 11 | ||
| 8 | Santa Clara | 7 | 11 | ||
| 9 | Rio Ave | 7 | 10 | ||
| 10 | Maritimo | 7 | 8 | ||
| 11 | Braga | 7 | 8 | ||
| 12 | Moreirense | 7 | 7 | ||
| 13 | Vitoria Setubal | 7 | 7 | ||
| 14 | Gil Vicente | 7 | 6 | ||
| 15 | Portimonense | 7 | 5 | ||
| 16 | Belenenses | 7 | 5 | ||
| 17 | Paços de Ferreira | 7 | 4 | ||
| 18 | Desportivo Aves | 8 | 3 |
| Clube | J | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 8 | 18 | ||
| 2 | Granada | 9 | 17 | ||
| 3 | Barcelona | 8 | 16 | ||
| 4 | Atletico Madrid | 8 | 15 | ||
| 5 | Real Sociedad | 8 | 13 | ||
| 6 | Sevilla FC | 8 | 13 | ||
| 7 | Athletic Bilbao | 8 | 12 | ||
| 8 | Valencia | 8 | 12 | ||
| 9 | Villarreal | 8 | 11 | ||
| 10 | Levante | 8 | 11 | ||
| 11 | Osasuna | 9 | 11 | ||
| 12 | Getafe | 8 | 10 | ||
| 13 | Real Valladolid | 8 | 10 | ||
| 14 | Eibar | 8 | 9 | ||
| 15 | Celta Vigo | 8 | 9 | ||
| 16 | Real Betis | 8 | 9 | ||
| 17 | Alavés | 8 | 8 | ||
| 18 | Mallorca | 8 | 7 | ||
| 19 | Espanyol | 8 | 5 | ||
| 20 | Leganes | 8 | 2 |
| Clube | J | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 8 | 24 | ||
| 2 | Manchester City | 8 | 16 | ||
| 3 | Arsenal | 8 | 15 | ||
| 4 | Leicester City | 8 | 14 | ||
| 5 | Chelsea | 8 | 14 | ||
| 6 | Crystal Palace | 8 | 14 | ||
| 7 | Burnley | 8 | 12 | ||
| 8 | West Ham United | 8 | 12 | ||
| 9 | Tottenham Hotspur | 8 | 11 | ||
| 10 | AFC Bournemouth | 8 | 11 | ||
| 11 | Wolverhampton Wanderers | 8 | 10 | ||
| 12 | Manchester United | 8 | 9 | ||
| 13 | Sheffield United | 8 | 9 | ||
| 14 | Brighton & Hove Albion | 8 | 9 | ||
| 15 | Aston Villa | 8 | 8 | ||
| 16 | Newcastle United | 8 | 8 | ||
| 17 | Southampton | 8 | 7 | ||
| 18 | Everton | 8 | 7 | ||
| 19 | Norwich City | 8 | 6 | ||
| 20 | Watford | 8 | 3 |
| Clube | J | PTS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 7 | 19 | ||
| 2 | Internazionale | 7 | 18 | ||
| 3 | Atalanta | 7 | 16 | ||
| 4 | Napoli | 7 | 13 | ||
| 5 | AS Roma | 7 | 12 | ||
| 6 | Lazio | 7 | 11 | ||
| 7 | Cagliari | 7 | 11 | ||
| 8 | Fiorentina | 7 | 11 | ||
| 9 | Torino | 7 | 10 | ||
| 10 | Hellas Verona | 7 | 9 | ||
| 11 | Bologna | 7 | 9 | ||
| 12 | Parma | 7 | 9 | ||
| 13 | AC Milan | 7 | 9 | ||
| 14 | Udinese | 7 | 7 | ||
| 15 | Sassuolo | 6 | 6 | ||
| 16 | Brescia | 6 | 6 | ||
| 17 | SPAL | 7 | 6 | ||
| 18 | Lecce | 7 | 6 | ||
| 19 | Genoa | 7 | 5 | ||
| 20 | Sampdoria | 7 | 3 |
|
Liga Campeões
|
Liga Europa
|
Despromoção
|
|---|
| Jogador | Golos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pizzi | 6 | |||
| 2 | Zé Luís | 6 | |||
| 3 | Bruno Fernandes | 4 | |||
| 4 | Moussa Marega | 4 | |||
| 5 | Rodrigo Pinho | 4 | |||
| 6 | Fábio Martins | 4 | |||
| 7 | Silva Anderson | 4 | |||
| 8 | Paulinho | 3 | |||
| 9 | Filipe Augusto | 3 | |||
| 10 | Mehdi Taremi | 3 |
| Jogador | Golos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerard Moreno | 6 | |||
| 2 | Karim Benzema | 6 | |||
| 3 | Lorenzo Morón | 6 | |||
| 4 | Luis Suárez | 4 | |||
| 5 | Dani Parejo | 4 | |||
| 6 | Santi Cazorla | 4 | |||
| 7 | Jaime Mata | 4 | |||
| 8 | Maxi Gómez | 4 | |||
| 9 | Mikel Oyarzabal | 4 | |||
| 10 | Raúl García | 4 |
| Jogador | Golos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tammy Abraham | 8 | |||
| 2 | Sergio Agüero | 8 | |||
| 3 | Pierre-Emerick Aubameyang | 7 | |||
| 4 | Teemu Pukki | 6 | |||
| 5 | Raheem Sterling | 6 | |||
| 6 | Callum Wilson | 5 | |||
| 7 | Jamie Vardy | 5 | |||
| 8 | Sadio Mané | 5 | |||
| 9 | Harry Kane | 5 | |||
| 10 | Wesley | 4 |
| Jogador | Golos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciro Immobile | 7 | |||
| 2 | Duván Zapata | 6 | |||
| 3 | Domenico Berardi | 5 | |||
| 4 | Andrea Belotti | 5 | |||
| 5 | Marco Mancosu | 4 | |||
| 6 | Alfredo Donnarumma | 4 | |||
| 7 | Dries Mertens | 4 | |||
| 8 | Edin Dzeko | 4 | |||
| 9 | Alejandro Gómez | 3 | |||
| 10 | Romelu Lukaku | 3 |
Mais lidas
- Última hora
- Dia
- Semana
-
1
Desporto Em direto
Águias sem 'piedade' abatem Cova em noite 'sim' de Pizzi e Vinícius
-
2
Desporto Luto
-
3
Desporto Sérgio Conceição
O hacker Rui Pinto, a eliminação do Sporting e a morte de Jordão
-
4
Desporto Keanu Baccus
Da Austrália chega-nos um golo que merece ser visto mais do que uma vez
-
5
Desporto Madeira Rodrigues
"Está quase no momento em que Varandas vai ser expulso ao pontapé"
-
6
-
7
-
8
Desporto Mercado de Transferências
-
9
-
10
Desporto Vídeo
Jogadores recusam-se a jogar e sofrem dois golos desta forma
Newsletter
Seja o primeiro a saber
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
© 2019 Notícias ao Minuto. Todos os direitos reservados


Comentários
Regras de conduta dos comentários