Liga Nações: Portugal apenas jogou uma vez na Croácia e venceu
Portugal tem na sua história, entre jogos oficiais e particulares, nove embates com a Croácia, mas só por uma vez atuou nesse país, também em Split e para a Liga das Nações de futebol, tendo saído vitorioso.
© Getty Images
17/11/24 08:49 ‧ Há 4 Horas por Lusa
Desporto Liga das Nações
A única viagem da seleção nacional a solo croata aconteceu em novembro de 2020, numa altura em que já estava impossibilitada de seguir para as meias-finais da competição, finalizando a fase de grupos com um triunfo por 3-2 e com uma noite memorável para Rúben Dias.
Nos noves embates, os números indicam um domínio da seleção portuguesa perante os croatas, reforçado no último encontro, em setembro, na primeira jornada do grupo A1 da Liga das Nações, com um triunfo por 2-1, na Luz, com golos de Cristiano Ronaldo e dois de Dalot, num na baliza certa, outro na errada.
Aliás, em jogos oficiais, Portugal tem mesmo um registo perfeito com cinco vitórias em cinco encontros, incluindo triunfos no Campeonato da Europa de 2016, em França (1-0 após prolongamento, nos oitavos de final), isto depois de as duas nações já se terem encontrado nesta mesma prova, mas 1996, no seu primeiro duelo de sempre, este também com sucesso luso (3-0, na fase de grupos).
Na única presença na Croácia, Rúben Dias, que é baixa certa, devido a lesão, para o jogo de segunda-feira em Split, bisou e deu a vitória nos descontos, estreando-se a marcar pela seleção nacional. João Félix fez o outro golo da equipa na altura liderada por Fernando Santos.
Em 1996, na cidade inglesa de Nottingham, a seleção lusa chegou ao encontro da terceira ronda da fase de grupos do Euro1996 a precisar de empatar, perante uns croatas que, já apurados, pouparam vários jogadores para os quartos de final.
Luís Figo e João Vieira Pinto, na primeira parte, e o suplente Domingos Paciência, na segunda, selaram o triunfo dos comandados de António Oliveira por claros 3-0.
Portugal cairia nos quartos de final, vítima de um 'chapéu' do checo Karel Poborsky (0-1), que viria a jogar no Benfica, enquanto a Croácia, na sua primeira fase final pós-Jugoslávia, tombou na mesma fase, perante a Alemanha (1-2).
Duas décadas mais tarde, o jogo foi disputado na cidade francesa de Lens e foi o primeiro a eliminar para as duas equipas no Europeu de 2016, nos oitavos de final.
Um golo de Ricardo Quaresma, já na parte final do prolongamento, aos 117 minutos, valeu um triunfo por 1-0 a Portugal, que viria a conquistar a prova, numa final face à anfitriã França decidida no tempo extra (1-0) pelo 'herói' Éder.
- Os nove jogos de Portugal com a Croácia:
Data Adversário Local Competição
-----------------------------------------------------------
05/09/24 Croácia (C), 2-1 Luz Liga Nações
(Dalot, Cristiano Ronaldo/Dalot pb)
08/06/24 Croácia (C), 1-2 Jamor Particular
(Diogo Jota/ Modric, Budimir)
17/11/20 Croácia (F), 3-2 Split Liga Nações
(Rúben Dias 2, João Félix/ Kovacic 2)
05/09/20 Croácia (C), 4-1 Dragão Liga Nações
(João Cancelo, Diogo Jota, João Félix, André Silva/ Bruno Petkovic)
06/09/18 Croácia (C), 1-1 Algarve Particular
(Pepe/ Perisic)
25/06/16 Croácia (N), 1-0ap Lens, Fra Euro2016 (FF)
(Ricardo Quaresma)
10/06/13 Croácia (N), 1-0 Genebra, Sui Particular
(Cristiano Ronaldo)
12/11/05 Croácia (C), 2-0 Coimbra Particular
(Petit, Pauleta)
19/06/96 Croácia (N), 3-0 Nottingham,Ing Euro1996 (FF)
(Figo, João Vieira Pinto, Domingos)
Balanço: J V E D Golos
Oficiais 5 5 0 0 13-4
Particulares 4 2 1 1 5-3
-----------------------------------------------
Casa 5 3 1 1 10-5
Campo Neutro 3 3 0 0 5-0
Fora 1 1 0 0 3-2
-----------------------------------------------
Total: 9 7 1 1 18-7
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Recomendados para si
Classificados Auto
Leia Também
Últimas Notícias
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 11 | 33 | ||
2 | FC Porto | 11 | 27 | ||
3 | Benfica | 10 | 25 | ||
4 | Santa Clara | 11 | 21 | ||
5 | Sp. Braga | 11 | 20 | ||
6 | Vitória SC | 11 | 18 | ||
7 | Famalicão | 11 | 17 | ||
8 | Moreirense | 11 | 17 | ||
9 | Casa Pia | 11 | 13 | ||
10 | Rio Ave | 11 | 12 | ||
11 | Gil Vicente | 11 | 10 | ||
12 | Estoril | 11 | 10 | ||
13 | AVS | 11 | 10 | ||
14 | Boavista | 11 | 9 | ||
15 | Estrela | 11 | 9 | ||
16 | Arouca | 11 | 8 | ||
17 | C.D. Nacional | 10 | 8 | ||
18 | Farense | 11 | 5 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 13 | 33 | ||
2 | Real Madrid | 12 | 27 | ||
3 | Atlético Madrid | 13 | 26 | ||
4 | Villarreal | 12 | 24 | ||
5 | Osasuna | 13 | 21 | ||
6 | Athletic Club | 13 | 20 | ||
7 | Real Betis | 13 | 20 | ||
8 | Real Sociedad | 13 | 18 | ||
9 | Mallorca | 13 | 18 | ||
10 | Girona | 13 | 18 | ||
11 | Celta Vigo | 13 | 17 | ||
12 | Rayo Vallecano | 12 | 16 | ||
13 | Sevilla | 13 | 15 | ||
14 | Leganés | 13 | 14 | ||
15 | Alavés | 13 | 13 | ||
16 | Las Palmas | 13 | 12 | ||
17 | Getafe | 13 | 10 | ||
18 | Espanyol | 12 | 10 | ||
19 | Real Valladolid | 13 | 9 | ||
20 | Valencia | 11 | 7 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 11 | 28 | ||
2 | Manchester City | 11 | 23 | ||
3 | Chelsea | 11 | 19 | ||
4 | Arsenal | 11 | 19 | ||
5 | Nottingham Forest | 11 | 19 | ||
6 | Brighton & Hove Albion | 11 | 19 | ||
7 | Fulham | 11 | 18 | ||
8 | Newcastle United | 11 | 18 | ||
9 | Aston Villa | 11 | 18 | ||
10 | Tottenham Hotspur | 11 | 16 | ||
11 | Brentford | 11 | 16 | ||
12 | AFC Bournemouth | 11 | 15 | ||
13 | Manchester United | 11 | 15 | ||
14 | West Ham United | 11 | 12 | ||
15 | Leicester City | 11 | 10 | ||
16 | Everton | 11 | 10 | ||
17 | Ipswich Town | 11 | 8 | ||
18 | Crystal Palace | 11 | 7 | ||
19 | Wolverhampton Wanderers | 11 | 6 | ||
20 | Southampton | 11 | 4 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 12 | 26 | ||
2 | Atalanta | 12 | 25 | ||
3 | Fiorentina | 12 | 25 | ||
4 | Internazionale | 12 | 25 | ||
5 | Lazio | 12 | 25 | ||
6 | Juventus | 12 | 24 | ||
7 | AC Milan | 11 | 18 | ||
8 | Bologna | 11 | 18 | ||
9 | Udinese | 12 | 16 | ||
10 | Empoli | 12 | 15 | ||
11 | Torino | 12 | 14 | ||
12 | AS Roma | 12 | 13 | ||
13 | Parma | 12 | 12 | ||
14 | Hellas Verona | 12 | 12 | ||
15 | Como | 12 | 10 | ||
16 | Cagliari | 12 | 10 | ||
17 | Genoa | 12 | 10 | ||
18 | Lecce | 12 | 9 | ||
19 | Monza | 12 | 8 | ||
20 | Venezia | 12 | 8 |
Liga Campeões
|
Liga Europa
|
Despromoção
|
---|
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Gyokeres | 16 | |||
2 | Samu | 8 | |||
3 | Wenderson Galeno | 8 | |||
4 | Aktürkoglu | 5 | |||
5 | Kanya Fujimoto | 5 | |||
6 | Clayton | 5 | |||
7 | Cassiano | 4 | |||
8 | Amine El Ouazzani | 4 | |||
9 | Pote | 4 | |||
10 | Luís Nlavo | 4 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | 14 | |||
2 | Vinícius Júnior | 8 | |||
3 | Ayoze Perez | 7 | |||
4 | Arnaut Danjuma Groeneveld | 2 | |||
5 | Raphael Dias Belloli | 7 | |||
6 | Ante Budimir | 6 | |||
7 | Kylian Mbappe Lottin | 6 | |||
8 | Daniel Olmo Carvajal | 5 | |||
9 | Giovani Lo Celso | 5 | |||
10 | Lamine Yamal | 5 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Erling Braut Haland | 12 | |||
2 | Chris Wood | 8 | |||
3 | Mohamed Salah | 8 | |||
4 | Bryan Mbeumo | 8 | |||
5 | Yoane Wissa | 7 | |||
6 | Cole Palmer | 7 | |||
7 | Liam Delap | 6 | |||
8 | Nicolas Jackson | 6 | |||
9 | Danny Welbeck | 6 | |||
10 | Luis Díaz | 5 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mateo Retegui | 11 | |||
2 | Moise Kean | 8 | |||
3 | Marcus Thuram | 7 | |||
4 | Ademola Lookman | 6 | |||
5 | Dusan Vlahovic | 6 | |||
6 | Riccardo Orsolini | 5 | |||
7 | Christian Pulisic | 5 | |||
8 | Khvicha Kvaratskhelia | 5 | |||
9 | Valentín Castellanos | 5 | |||
10 | Lautaro Martínez | 5 |
Newsletter
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
Mais lidas
- Última hora
- Dia
- Semana
-
1
desporto Liga das Nações
Pânico nos Países Baixos. Jogo com Hungria suspenso por emergência médica
-
2
desporto Liga das Nações
As impactantes imagens da emergência médica que suspendeu jogo da Hungria
-
3
desporto Hóquei em Patins
Choque total. Sporting sofre primeira derrota (e por números expressivos)
-
4
desporto Premier League
Oficial: Eis a equipa técnica de Ruben Amorim no Manchester United
-
5
desporto Liga das Nações
Hungria atualiza estado de saúde de adjunto que caiu inanimado no relvado
-
6
-
7
-
8
desporto Sporting
João Pereira soma primeira vitória em jogo particular em Alcochete
-
9
-
10
desporto Mercado de Transferências
Ruben Amorim quer levar Quenda e deixa Sporting em 'estado de alerta'
Newsletter
Seja o primeiro a saber
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
© 2024 Notícias ao Minuto. Todos os direitos reservados
- Estatuto editorial
- Propriedade intelectual
- Política de privacidade
- Termos & condições
- Ficha técnica
- Contactos
- Equipa