Pedro Gonçalves fez o primeiro golo da noite em Alvalade, mas o golo do médio internacional português foi anulado por posição irregular de Sarabia, que serviu o jogador leonino.
Confira o vídeo:
© VSports
Pedro Gonçalves fez o primeiro golo da noite em Alvalade, mas o golo do médio internacional português foi anulado por posição irregular de Sarabia, que serviu o jogador leonino.
Confira o vídeo:
Óbito
Clube | J | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 17 | 41 | ||
2 | FC Porto | 16 | 40 | ||
3 | Benfica | 17 | 38 | ||
4 | Sp. Braga | 17 | 31 | ||
5 | Santa Clara | 16 | 30 | ||
6 | Vitória SC | 17 | 25 | ||
7 | Casa Pia | 16 | 23 | ||
8 | Moreirense | 17 | 22 | ||
9 | Famalicão | 16 | 19 | ||
10 | Rio Ave | 16 | 19 | ||
11 | Gil Vicente | 16 | 18 | ||
12 | Estrela | 16 | 16 | ||
13 | Estoril | 16 | 15 | ||
14 | AVS | 17 | 15 | ||
15 | Arouca | 17 | 15 | ||
16 | C.D. Nacional | 16 | 13 | ||
17 | Farense | 16 | 13 | ||
18 | Boavista | 17 | 12 |
Ferrari
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.