Descarregue a nossa App gratuita
Nono ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.comRecomendados para si
Classificados
Leia também
Últimas notícias
Rede social
Redes Sociais
Já há quem peça 'chicote' no Manchester United: "Fora Amorim"
Liga portuguesa
Clube | J | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 18 | 44 | ||
2 | Benfica | 18 | 41 | ||
3 | FC Porto | 17 | 40 | ||
4 | Sp. Braga | 17 | 31 | ||
5 | Santa Clara | 18 | 31 | ||
6 | Vitória SC | 18 | 26 | ||
7 | Casa Pia | 17 | 24 | ||
8 | Moreirense | 18 | 23 | ||
9 | Estoril | 18 | 21 | ||
10 | Famalicão | 18 | 20 | ||
11 | Rio Ave | 18 | 20 | ||
12 | Gil Vicente | 17 | 19 | ||
13 | C.D. Nacional | 18 | 19 | ||
14 | Estrela | 17 | 16 | ||
15 | Arouca | 18 | 16 | ||
16 | Farense | 18 | 15 | ||
17 | AVS | 18 | 15 | ||
18 | Boavista | 17 | 12 |
Liga dos CampeõesLiga EuropaDesporomoção
Sobre rodas
Renault
Um verdadeiro 'parte pescoços'. Renault 5 será o fenómeno esperado?
Newsletter
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.