O FC Porto chegou cedo à vantagem diante do Famalicão graças a um golo de Toni Martínez aos 8 minutos. Servido por Taremi, o espanhol anotou o quarto golo na I Liga esta temporada, pedindo desculpa à antiga equipa.
Confira o golo:
© VSports
O FC Porto chegou cedo à vantagem diante do Famalicão graças a um golo de Toni Martínez aos 8 minutos. Servido por Taremi, o espanhol anotou o quarto golo na I Liga esta temporada, pedindo desculpa à antiga equipa.
Confira o golo:
Sporting
Clube | J | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 15 | 37 | ||
2 | FC Porto | 15 | 37 | ||
3 | Benfica | 14 | 35 | ||
4 | Sp. Braga | 15 | 28 | ||
5 | Santa Clara | 15 | 27 | ||
6 | Vitória SC | 14 | 22 | ||
7 | Casa Pia | 15 | 20 | ||
8 | Moreirense | 15 | 20 | ||
9 | Famalicão | 15 | 19 | ||
10 | Gil Vicente | 15 | 17 | ||
11 | Rio Ave | 14 | 16 | ||
12 | Estoril | 14 | 14 | ||
13 | AVS | 15 | 13 | ||
14 | C.D. Nacional | 14 | 12 | ||
15 | Estrela | 14 | 12 | ||
16 | Farense | 15 | 12 | ||
17 | Boavista | 15 | 12 | ||
18 | Arouca | 15 | 11 |
Alfa Romeo
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.