O relato impressionante de Paulo Fonseca: "Entrámos em pânico"
Treinador português aterrou na noite desta segunda-feira em Lisboa.
© Global Imagens
00:20 - 01/03/22 por Francisco Amaral Santos
Desporto Ucrânia/Rússia
Paulo Fonseca chegou na noite desta segunda-feira a Portugal, depois de ter estado os últimos dias a tentar deixar a Ucrânia, país que foi invadido pela Rússia. O treinador português integrou o voo de repatriamento do Governo que trouxe 38 cidadãos portugueses, luso-ucranianos e familiares vindos de Bucareste, na Roménia, e que aterrou às 23h15 no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.
"Obviamente estamos exaustos. Foram muitas horas de viagem. Gostaria de agradecer ao Shakhtar, que nos acolheu durante alguns dias, à Embaixada portuguesa, que sem ela não estaríamos aqui. Foram eles que nos transportaram de Kiev para a Roménia e que nos ajudaram na fronteira. E quero fazer um agradecimento muito especial a uma pessoa que estava em Portugal e que esteve sempre preocupado connosco, o senhor presidente da FPF, Fernando Gomes. Devemos o nosso obrigado", começou por dizer Paulo Fonseca, em conferência de imprensa.
"Foi um alívio para mim e para a minha família, mas custou-me muito deixar aquele povo que está a lutar de forma heroica. Custou-me muito ver o que se passava em Kiev e o pânico que senti. Sinto uma tristeza muito grande", admitiu.
Como tudo começou: "Nós tínhamos viagem programa para as 10 da manhã de quinta-feira. Íamos fazer um voo com ligação à Suíça e às quatro da manhã começámos a sentir as bombas a cair em Kiev. Entrámos em pânico e só tivemos tempo de pegar nas malas e sair para a rua. Ainda tentámos de sair de Kiev nesse momento, mas o trânsito era tanto que não conseguimos. Depois, ficámos no hotel com o Shakhtar. O momento em que sentimos mais medo foi quando sentimos as bombas a cair perto de nós. Foi naquele momento que percebemos que a guerra tinha começado."
O que deixa na Ucrânia: "Eu não tenho palavras para descrever o que se passa na Ucrânia. Aquele povo está a sofrer, mas está a lutar tanto para defender à sua pátria. E o presidente é o primeiro. Ainda hoje vi que havia uma lista enorme de pessoas para ajudar o exército. O que se está a passar na Ucrânia é único. Vai ser difícil para aquele povo, mas acho que eles já ganharam esta guerra."
O percurso da fuga: "Obviamente que vimos as colunas militares, ouvimos as sirenes, vimos alguns aviões a passar... A viagem foi longa e sempre com aquele sentimento de perigo. Isso foi o pior. Depois, o trânsito era enorme, havia filas em todo o lado. Não havia comida nem gasolina. Foi difícil por isto. Sentimos sempre que estávamos em perigo. É um misto de emoções. Por um lado consegui trazer a minha família, mas por outro lado eles deixaram lá praticamente tudo. Tenho uma grande ligação à Ucrânia. Tenho lá casa e estava lá a viver. Estivemos sempre escondidos num bunker. Acho que o pior começou a acontecer quando saímos de Kiev. Foi nessa altura que as coisas começaram a piorar."
A ajuda da Europa: "Acho sinceramente que a comunidade internacional tem feito muito para ajudar a Ucrânia, mas sinto que é manifestamente insuficiente para salvar a vida daquelas pessoas. Sinto que há algo mais a fazer."
Futebol em segundo plano: "Até me esqueci do futebol. Não tenho pensado na minha carreira. Quero regressar na próxima época, mas agora não penso nisso. Aos portugueses que ainda estão na Ucrânia, a minha mensagem é que tenham esperança e que continuem a lutar. A saída está cada vez mais difícil, mas tenho a certeza que a Embaixada vai continuar a ajudar essas pessoas. Tenho a certeza que vão sair de lá em segurança."
Paulo Fonseca chegou acompanhado pela mulher, de nacionalidade ucraniana, e pelo filho de três anos. No aeroporto estavam vários familiares à espera do treinador português que atualmente está sem clube.
[Notícia atualizada às 00h26]
Leia Também: "Termina bem". Há 38 pessoas a chegar no voo de repatriamento a Portugal
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Recomendados para si
Classificados Auto
Leia Também
Últimas Notícias
Rede social
Victoria Beckham diz que filhos não sabiam o quão bom jogador era David
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 10 | 30 | ||
2 | FC Porto | 10 | 27 | ||
3 | Benfica | 9 | 22 | ||
4 | Sp. Braga | 10 | 20 | ||
5 | Vitória SC | 10 | 18 | ||
6 | Santa Clara | 10 | 18 | ||
7 | Famalicão | 10 | 16 | ||
8 | Moreirense | 10 | 14 | ||
9 | Casa Pia | 10 | 12 | ||
10 | Gil Vicente | 10 | 10 | ||
11 | AVS | 10 | 9 | ||
12 | Estoril | 10 | 9 | ||
13 | Boavista | 10 | 9 | ||
14 | Rio Ave | 10 | 9 | ||
15 | C.D. Nacional | 9 | 8 | ||
16 | Arouca | 10 | 7 | ||
17 | Estrela | 10 | 6 | ||
18 | Farense | 10 | 4 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 12 | 33 | ||
2 | Real Madrid | 11 | 24 | ||
3 | Atlético Madrid | 12 | 23 | ||
4 | Villarreal | 11 | 21 | ||
5 | Osasuna | 12 | 21 | ||
6 | Athletic Club | 12 | 19 | ||
7 | Real Betis | 12 | 19 | ||
8 | Mallorca | 12 | 18 | ||
9 | Rayo Vallecano | 11 | 16 | ||
10 | Celta Vigo | 12 | 16 | ||
11 | Real Sociedad | 12 | 15 | ||
12 | Girona | 12 | 15 | ||
13 | Sevilla | 12 | 15 | ||
14 | Alavés | 12 | 13 | ||
15 | Leganés | 12 | 11 | ||
16 | Getafe | 12 | 10 | ||
17 | Espanyol | 12 | 10 | ||
18 | Las Palmas | 12 | 9 | ||
19 | Real Valladolid | 12 | 8 | ||
20 | Valencia | 11 | 7 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 10 | 25 | ||
2 | Manchester City | 10 | 23 | ||
3 | Nottingham Forest | 10 | 19 | ||
4 | Chelsea | 10 | 18 | ||
5 | Arsenal | 10 | 18 | ||
6 | Aston Villa | 10 | 18 | ||
7 | Tottenham Hotspur | 10 | 16 | ||
8 | Brighton & Hove Albion | 10 | 16 | ||
9 | Fulham | 10 | 15 | ||
10 | AFC Bournemouth | 10 | 15 | ||
11 | Newcastle United | 10 | 15 | ||
12 | Brentford | 10 | 13 | ||
13 | Manchester United | 10 | 12 | ||
14 | West Ham United | 10 | 11 | ||
15 | Leicester City | 10 | 10 | ||
16 | Everton | 10 | 9 | ||
17 | Crystal Palace | 10 | 7 | ||
18 | Ipswich Town | 10 | 5 | ||
19 | Southampton | 10 | 4 | ||
20 | Wolverhampton Wanderers | 10 | 3 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 11 | 25 | ||
2 | Internazionale | 11 | 24 | ||
3 | Atalanta | 11 | 22 | ||
4 | Fiorentina | 11 | 22 | ||
5 | Lazio | 11 | 22 | ||
6 | Juventus | 11 | 21 | ||
7 | AC Milan | 10 | 17 | ||
8 | Udinese | 11 | 16 | ||
9 | Bologna | 10 | 15 | ||
10 | Torino | 11 | 14 | ||
11 | Empoli | 11 | 14 | ||
12 | AS Roma | 11 | 13 | ||
13 | Hellas Verona | 11 | 12 | ||
14 | Parma | 11 | 9 | ||
15 | Como | 11 | 9 | ||
16 | Cagliari | 11 | 9 | ||
17 | Genoa | 11 | 9 | ||
18 | Monza | 11 | 8 | ||
19 | Venezia | 11 | 8 | ||
20 | Lecce | 11 | 8 |
Liga Campeões
|
Liga Europa
|
Despromoção
|
---|
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Gyokeres | 16 | |||
2 | Wenderson Galeno | 8 | |||
3 | Samu | 7 | |||
4 | Aktürkoglu | 5 | |||
5 | Kanya Fujimoto | 5 | |||
6 | Amine El Ouazzani | 4 | |||
7 | Pote | 4 | |||
8 | Vinícius | 4 | |||
9 | Clayton | 4 | |||
10 | Cassiano | 3 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | 14 | |||
2 | Ayoze Perez | 7 | |||
3 | Raphael Dias Belloli | 7 | |||
4 | Arnaut Danjuma Groeneveld | 2 | |||
5 | Kylian Mbappe Lottin | 6 | |||
6 | Ante Budimir | 6 | |||
7 | Daniel Olmo Carvajal | 5 | |||
8 | Giovani Lo Celso | 5 | |||
9 | Vinícius Júnior | 5 | |||
10 | Dodi Lukebakio | 5 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Erling Braut Haland | 11 | |||
2 | Chris Wood | 8 | |||
3 | Bryan Mbeumo | 8 | |||
4 | Cole Palmer | 7 | |||
5 | Mohamed Salah | 7 | |||
6 | Nicolas Jackson | 6 | |||
7 | Danny Welbeck | 6 | |||
8 | Yoane Wissa | 5 | |||
9 | Luis Díaz | 5 | |||
10 | Liam Delap | 5 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mateo Retegui | 11 | |||
2 | Marcus Thuram | 7 | |||
3 | Ademola Lookman | 6 | |||
4 | Dusan Vlahovic | 6 | |||
5 | Christian Pulisic | 5 | |||
6 | Khvicha Kvaratskhelia | 5 | |||
7 | Lautaro Martínez | 5 | |||
8 | Moise Kean | 5 | |||
9 | Valentín Castellanos | 5 | |||
10 | Dany Mota | 4 |
Newsletter
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
Mais lidas
- Última hora
- Dia
- Semana
-
1
desporto Sporting
Rúben Amorim despede-se de Alvalade: "Se ganhar com assobios, compro já"
-
2
desporto Rúben Amorim
"Imaginar, no fim do jogo, eu e o Conceição bebermos um copo de vinho..."
-
3
desporto Nuno Lobo
Vítor Bruno alvo de críticas no FC Porto: "Persistir em alguém que..."
-
4
desporto Liga dos Campeões
Guardiola 'ignora' Gyokeres e deixa mensagem a Rúben Amorim: "Desejo..."
-
5
desporto Liga dos Campeões
A resposta de Pep Guardiola que deixou todos a rir antes do Sporting-City
-
6
desporto Benfica
Rollheiser 'acusa' recado de Bruno Lage e corre atrás do prejuízo
-
7
-
8
desporto Liga dos Campeões
Lesão de Haaland faz 'soar os alarmes' antes do Sporting-Manchester City
-
9
desporto Arábia Saudita
Revelado o número de pessoas que ajuda Cristiano Ronaldo em nova aventura
-
10
desporto Al Hilal
Neymar voltou a lesionar-se e Jorge Jesus já apontou período de paragem
Newsletter
Seja o primeiro a saber
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
© 2024 Notícias ao Minuto. Todos os direitos reservados
- Estatuto editorial
- Propriedade intelectual
- Política de privacidade
- Termos & condições
- Ficha técnica
- Contactos
- Equipa