Completadas já cinco jornadas da 'renovada' Liga dos Campeões, Sporting e Benfica continuam a reunir boas hipóteses de lutar por um lugar na próxima fase, encontrando-se distanciados por apenas um ponto.
Os leões - que foram goleados pelo Arsenal (1-5) seguem na 10.ª posição, com dez pontos (fruto de três vitórias, um empate e uma derrota), enquanto as águias - que bateram o AS Monaco (2-3) surgem logo atrás, com nove pontos no 14.º posto (devido ao registo de três triunfos e dois desaires).
Desta forma, os rivais de Lisboa - os únicos clubes portugueses na prova milionária - encontram-se na primeira metade da zona de playoff (que decidirá quem ruma aos 'oitavos' e quem 'cai' para a Liga Europa), mas mais perto do top8 de acesso direto do que da zona 'negra' que mandará as equipas para fora das provas UEFA. A diferença de golos pode ter um peso crucial nas decisões finais.
Numa grelha em que o Liverpool surge na liderança com o pleno de triunfos, os nomes de Real Madrid (campeão europeu) e Paris SG, por exemplo, também saltam à vista, mas não pelos bons motivos, dado que estão fora do top20 da Liga dos Campeões.
Eis a classificação e a respetiva diferença de golos:
1.º Liverpool, 15 pontos (+11)
2.º Internazionale, 13 (+7)
3.º Barcelona, 12 (+13)
4.º Borussia Dortmund, 12 (+10)
5.º Atalanta, 11 (+10)
6.º Bayer Leverkusen, 10 (+6)
7.º Arsenal, 10 (+6)
8.º AS Monaco, 10 (+5)
9.º Aston Villa, 10 (+5)
10.º Sporting, 10 (+3)
11.º Brest, 10 (+3)
12.º Lille, 10 (+2)
13.º Bayern Munique, 9 (+5)
14.º Benfica, 9 (+3)
15.º Atlético de Madrid, 9 (+2)
16.º AC Milan, 9 (+2)
17.º Manchester City, 8 (+6)
18.º PSV, 8 (+3)
19.º Juventus, 8 (+2)
20.º Celtic, 8 (0)
21.º Feyenoord, 7 (-3)
22.º Club Brugge, 7 (-3)
23.º Dinamo Zagre, 7 (-5)
24.º Real Madrid, 6 (0)
25.º Paris SG, 4 (-3)
26.º Shakhtar Donetsk, 4 (-4)
27.º Estugarda, 4 (-7)
28.º Sparta Praga, 4 (-9)
29.º Sturm Graz, 3 (-4)
30.º Girona, 3 (-5)
31.º Estrela Vermelha, 3 (-8)
32.º RB Salzburgo, 3 (-12)
33.º Bologna, 1 (-6)
34.º Leipzig, 0 (-6)
Leia Também: Liverpool segue invicto na Champions. Inter e Barcelona chegam ao pódio