Meteorologia

  • 19 SEPTEMBER 2024
Tempo
17º
MIN 17º MÁX 26º

Peregrino a Santiago tem 18 a 45 anos e faz caminho a pé no mês de agosto

O peregrino que faz o Caminho de Santiago tem 18 a 45 anos, faz a rota a pé, em agosto, movido por motivos religiosos, segundo os dados do Centro de Acolhimento ao Peregrino da Catedral.

Peregrino a Santiago tem 18 a 45 anos e faz caminho a pé no mês de agosto
Notícias ao Minuto

14:36 - 15/07/23 por Lusa

País Caminho de Santiago

Em 2022, os caminhos de Santiago foram percorridos por mais mulheres do que homens, com 230.107 contra 207.398, respetivamente, invertendo a tendência verificada nos dois anos anteriores, de 2021 e 2020, marcados pela pandemia de covid-19.

Os motivos religiosos associados a razões de outra natureza são os impulsionadores predominantes de grande parte dos peregrinos, embora os não religiosos estejam a 'ganhar terreno', passando de 11.807 em 2013 para os 100.508 em 2022.

Esta condição, de motivo não religioso para caminhar até Santiago, foi a que mais cresceu na última década, embora a principal causa que move o peregrino continue a ser a religiosa associado a outros (173.363 em 2022) e a apenas religiosa (163.634).

O meio preferencialmente utilizado para chegar a Santiago continua a ser a locomoção a pé, com uma grande diferença para a bicicleta, recurso que tem perdido peregrinos nos últimos 10 anos, de 26.649 em 2013 para 22.796 em 2022.

Para o peregrino poder requerer a 'Compostela', uma espécie de certidão comprovativa da realização do caminho, atestada pelos carimbos na credencial, tem que percorrer um mínimo de 100 quilómetros a pé até chegar a Santiago, ou a cavalo, e 200 de bicicleta.

O mês preferido dos peregrinos para percorrer os caminhos de Santiago é agosto -- de férias por excelência -, que se destaca ligeiramente de julho e setembro, sendo que maio, junho e outubro estão também entre os principais eleitos.

- Motivo da realização da peregrinação:
                                                                                                                              Religioso
                                                                                                                              e outros       Religioso      Não religioso  
                                                                                                                    2022     173.363         163.634        100.508
                                                                                                                    2021      77.297          65.063         36.551
                                                                                                                    2020      24.789          16.259         13.096
                                                                                                                    2019     169.299         140.106         38.154
                                                                                                                    2018     156.720         140.037         30.620
                                                                                                                    2017     142.662         130.831         27.543
                                                                                                                    2016     132.660         122.973         22.221
                                                                                                                    2015     141.964          99.671         20.809
                                                                                                                    2014     120.409         101.012         16.461
                                                                                                                    2013     117.788          86.284         11.807
                                                                                                                    
                                                                                                                    - Meio utilizado:
                                                                                                                              a pé     bicicleta  cavalo      vela    cad.rodas
                                                                                                                    2022     413.586     22.796       546       449        127
                                                                                                                    2021     167.729     10.781       199       165         37
                                                                                                                    2020      49.557      4.493        59        23         12
                                                                                                                    2019     327.263     19.562       406       243         85
                                                                                                                    2018     306.064     20.786       318       120         79
                                                                                                                    2017     278.490     21.933       417       153         43
                                                                                                                    2016     254.025     23.347       342       125         15
                                                                                                                    2015     236.704     25.343       326                   71
                                                                                                                    2014     210.939     25.325     1.520                   98
                                                                                                                    2013     188.187     26.649       977                   66       
                                                                                                                    
                                                                                                                    - Idade:
                                                                                                                              18/45          46/65          +65       -18
                                                                                                                    2022     179.163    171.685    44.408    42.249
                                                                                                                    2021      84.560     67.690    14.343    12.318
                                                                                                                    2020      31.408     16.989     1.929     3.818 
                                                                                                                    2019     144.189    137.534    32.824    33.012
                                                                                                                    2018     138.780    129.149    29.819    29.629
                                                                                                                    2017     133.866    114.887    25.950    26.333
                                                                                                                    2016     123.600    107.456    24.276    22.522
                                                                                                                    2015     121.534     98.051    21.095    21.764
                                                                                                                    2014     112.210     88.045    18.221    19.406
                                                                                                                    2013     104.787     78.400    15.309    17.383        
                                                                                                                    
                                                                                                                    - Por género:
                                                                                                                              Mulher    Homem
                                                                                                                    2022     230.107    207.398
                                                                                                                    2021      88.783     90.128
                                                                                                                    2020      23.923     30.221
                                                                                                                    2019     177.791    169.768
                                                                                                                    2018     164.836    162.541
                                                                                                                    2017     147.867    153.169
                                                                                                                    2016     133.820    144.034
                                                                                                                    2015     123.527    138.917
                                                                                                                    2014     109.381    128.500
                                                                                                                    2013      98.009    117.870
                                                                                                                    
                                                                                                                    - Número de peregrinos por mês nos últimos cinco anos:
                                                                                                                              2022      2021      2020      2019      2018      
                                                                                                                    Jan      1.620     60     2.001     1.625     1.628     
                                                                                                                    Fev      2.034     14     3.076     2.119     2.181
                                                                                                                    Mar      7.389    194     1.948     7.474    11.056
                                                                                                                    Abr     34.284  1.024              31.722    22.068
                                                                                                                    Mai     48.257  4.295              46.673    40.665
                                                                                                                    Jun     57.964 14.824        12    49.058    45.685
                                                                                                                    Jul     67.003 33.963     9.752    53.319    50.867
                                                                                                                    Ago     85.740 43.575    19.812    62.814    60.415
                                                                                                                    Set     65.894 37.462    10.441    45.653    47.006
                                                                                                                    Out     51.356 31.170     6.418    36.118    35.602
                                                                                                                    Nov     11.282  9.094       585     8.274     7.651
                                                                                                                    Dez      4.682  3.236        99     2.710     2.533
                                                                                                                    
                                                                                                                    Nota: os anos 2020 e 2021 foram atípicos devido à pandemia de covid-19.    
                                                                                                                    

Leia Também: Peregrinos a Santiago de Compostela duplicaram nos últimos 10 anos

Recomendados para si

;
Campo obrigatório