Jesus quer voltar ao Flamengo, mas com condição: "Só espero até dia 20"
Técnico de 67 anos está livre no mercado e um regresso ao Brasil já tem sido dado como hipótese.
© Reuters
14:21 - 05/05/22 por Notícias ao Minuto
Desporto Brasil
Jorge Jesus e Flamengo são dois nomes difíceis de dissociar. As conquistas que o mengão registou com o técnico português ficaram marcadas na história do clube e a Jesus não faltará vontade de repetir.
O Uol Esporte escreve nesta quinta-feira que o treinador de 67 anos esteve no jogo entre Flamengo e Talleres, que acabou empatado 2-2. Acompanhado pelo jornalista Renato Maurício Prado, o português terá dito as seguintes palavras: "Quero voltar, sim [ao Flamengo]. Mas não depende só de mim. Posso esperar até pelo menos o dia 20'. Depois disso, tenho de decidir a minha vida".
O técnico português terá ainda dito ao jornalista brasileiro, durante uma conversa, que o Flamengo teria conseguido uma hegemonia caso ele tivesse seguido no Brasil.
"Essa equipa ainda mexe comigo. Incomoda-me vê-la em dificuldades. Tenho a certeza de que, se eu tivesse continuado, teríamos conseguido uma longa hegemonia por aqui. Estávamos bem à frente dos outros", terá dito Jorge Jesus.
Para justificar a ida para o Benfica e a consequente saída do Flamengo, Jesus usou a pandemia e as dificuldades que ela lhe trouxe na vida pessoal.
"A pandemia afetou-me demasiado. Foi absolutamente inesperado e devastador. Fiquei completamente só. Um funcionário deixava a comida na à porta do meu apartamento e saía a correr. Parecia que eu estava a viver numa leprosaria. Era muito difícil. Por isso, quando surgiu o convite do presidente do Benfica, um velho amigo, pareceu-me ser a melhor opção, até para voltar a viver perto da minha família", terá afirmado.
Atualmente sem clube, mas com vários interessados, entre eles os turcos do Fenerbahce, Jorge Jesus faz contas ao futuro juntamente com a equipa técnica.
Leia Também: Jorge Jesus regressa ao Brasil e consegue cumprir "sonho de criança"
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Recomendados para si
Classificados Auto
Leia Também
Últimas Notícias
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 10 | 30 | ||
2 | FC Porto | 10 | 27 | ||
3 | Benfica | 9 | 22 | ||
4 | Sp. Braga | 10 | 20 | ||
5 | Vitória SC | 10 | 18 | ||
6 | Santa Clara | 10 | 18 | ||
7 | Moreirense | 11 | 17 | ||
8 | Famalicão | 10 | 16 | ||
9 | Casa Pia | 10 | 12 | ||
10 | Gil Vicente | 11 | 10 | ||
11 | AVS | 10 | 9 | ||
12 | Estoril | 10 | 9 | ||
13 | Boavista | 10 | 9 | ||
14 | Rio Ave | 10 | 9 | ||
15 | C.D. Nacional | 9 | 8 | ||
16 | Arouca | 10 | 7 | ||
17 | Estrela | 10 | 6 | ||
18 | Farense | 10 | 4 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 12 | 33 | ||
2 | Real Madrid | 11 | 24 | ||
3 | Atlético Madrid | 12 | 23 | ||
4 | Villarreal | 11 | 21 | ||
5 | Osasuna | 12 | 21 | ||
6 | Athletic Club | 12 | 19 | ||
7 | Real Betis | 12 | 19 | ||
8 | Mallorca | 12 | 18 | ||
9 | Rayo Vallecano | 12 | 16 | ||
10 | Celta Vigo | 12 | 16 | ||
11 | Real Sociedad | 12 | 15 | ||
12 | Girona | 12 | 15 | ||
13 | Sevilla | 12 | 15 | ||
14 | Alavés | 12 | 13 | ||
15 | Las Palmas | 13 | 12 | ||
16 | Leganés | 12 | 11 | ||
17 | Getafe | 12 | 10 | ||
18 | Espanyol | 12 | 10 | ||
19 | Real Valladolid | 12 | 8 | ||
20 | Valencia | 11 | 7 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 10 | 25 | ||
2 | Manchester City | 10 | 23 | ||
3 | Nottingham Forest | 10 | 19 | ||
4 | Chelsea | 10 | 18 | ||
5 | Arsenal | 10 | 18 | ||
6 | Aston Villa | 10 | 18 | ||
7 | Tottenham Hotspur | 10 | 16 | ||
8 | Brighton & Hove Albion | 10 | 16 | ||
9 | Fulham | 10 | 15 | ||
10 | AFC Bournemouth | 10 | 15 | ||
11 | Newcastle United | 10 | 15 | ||
12 | Brentford | 10 | 13 | ||
13 | Manchester United | 10 | 12 | ||
14 | West Ham United | 10 | 11 | ||
15 | Leicester City | 10 | 10 | ||
16 | Everton | 10 | 9 | ||
17 | Crystal Palace | 10 | 7 | ||
18 | Ipswich Town | 10 | 5 | ||
19 | Southampton | 10 | 4 | ||
20 | Wolverhampton Wanderers | 10 | 3 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 11 | 25 | ||
2 | Internazionale | 11 | 24 | ||
3 | Atalanta | 11 | 22 | ||
4 | Fiorentina | 11 | 22 | ||
5 | Lazio | 11 | 22 | ||
6 | Juventus | 11 | 21 | ||
7 | AC Milan | 10 | 17 | ||
8 | Udinese | 11 | 16 | ||
9 | Bologna | 10 | 15 | ||
10 | Empoli | 12 | 15 | ||
11 | Torino | 11 | 14 | ||
12 | AS Roma | 11 | 13 | ||
13 | Hellas Verona | 11 | 12 | ||
14 | Como | 12 | 10 | ||
15 | Genoa | 12 | 10 | ||
16 | Parma | 11 | 9 | ||
17 | Cagliari | 11 | 9 | ||
18 | Lecce | 12 | 9 | ||
19 | Monza | 11 | 8 | ||
20 | Venezia | 11 | 8 |
Liga Campeões
|
Liga Europa
|
Despromoção
|
---|
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Gyokeres | 16 | |||
2 | Wenderson Galeno | 8 | |||
3 | Samu | 7 | |||
4 | Aktürkoglu | 5 | |||
5 | Kanya Fujimoto | 5 | |||
6 | Amine El Ouazzani | 4 | |||
7 | Pote | 4 | |||
8 | Vinícius | 4 | |||
9 | Luís Nlavo | 4 | |||
10 | Clayton | 4 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | 14 | |||
2 | Ayoze Perez | 7 | |||
3 | Raphael Dias Belloli | 7 | |||
4 | Arnaut Danjuma Groeneveld | 2 | |||
5 | Kylian Mbappe Lottin | 6 | |||
6 | Ante Budimir | 6 | |||
7 | Daniel Olmo Carvajal | 5 | |||
8 | Giovani Lo Celso | 5 | |||
9 | Vinícius Júnior | 5 | |||
10 | Dodi Lukebakio | 5 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Erling Braut Haland | 11 | |||
2 | Chris Wood | 8 | |||
3 | Bryan Mbeumo | 8 | |||
4 | Cole Palmer | 7 | |||
5 | Mohamed Salah | 7 | |||
6 | Nicolas Jackson | 6 | |||
7 | Danny Welbeck | 6 | |||
8 | Yoane Wissa | 5 | |||
9 | Luis Díaz | 5 | |||
10 | Liam Delap | 5 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mateo Retegui | 11 | |||
2 | Marcus Thuram | 7 | |||
3 | Ademola Lookman | 6 | |||
4 | Dusan Vlahovic | 6 | |||
5 | Christian Pulisic | 5 | |||
6 | Khvicha Kvaratskhelia | 5 | |||
7 | Lautaro Martínez | 5 | |||
8 | Moise Kean | 5 | |||
9 | Valentín Castellanos | 5 | |||
10 | Dany Mota | 4 |
Newsletter
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
Mais lidas
- Última hora
- Dia
- Semana
-
1
-
2
desporto Liga dos Campeões
Adepto que se sentiu mal no Bayern-Benfica e morreu era ex-selecionador
-
3
-
4
desporto Fenerbahçe
"Cheira mal". Mourinho arrasa futebol turco e federação não perdoa
-
5
-
6
desporto Manchester United
Scholes 'vira o bico ao prego': "Todos estão invejosos de Rúben Amorim"
-
7
-
8
desporto Manchester City
A 'supersónica' conferência de Guardiola: "Sporting? Não aprendi nada"
-
9
desporto Manchester United
Garnacho 'passa-se' (à atenção de Rúben Amorim): "Por que não jogas tu?"
-
10
Newsletter
Seja o primeiro a saber
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
© 2024 Notícias ao Minuto. Todos os direitos reservados
- Estatuto editorial
- Propriedade intelectual
- Política de privacidade
- Termos & condições
- Ficha técnica
- Contactos
- Equipa