Pandemia deverá levar economia dos 27 a contrair 8,3% este ano

A Comissão Europeia estima que os choques provocados pela pandemia da covid-19 levem este ano a uma contração das economias dos 27 Estados-membros sem exceção, agravando a previsão de recuo no conjunto da UE para 8,3% do PIB.

Notícia

© iStock

Lusa
07/07/2020 09:09 ‧ 07/07/2020 por Lusa

Economia

previsões

 

Nas previsões económicas intercalares de verão hoje divulgadas, o executivo comunitário é ainda mais pessimista do que há dois meses, nas anteriores projeções da primavera, estimando agora que a pandemia leve a uma recessão ainda mais profunda no conjunto da União, pois em maio antecipava uma contração de 7,4% do Produto Interno Bruto (PIB), e agora também projeta que a retoma em 2021 seja mais moderada (5,8%, contra a projeção de 6,1% na primavera), compensando apenas parcialmente a queda deste ano.

Bruxelas continua a projetar forte recessão em todos os Estados-membros, tendo Portugal sido, entre os 27, aquele que viu a respetiva previsão de evolução do PIB mais agravada relativamente às previsões da primavera, pois a Comissão estima agora uma contração de 9,8%, mais três pontos percentuais do que há dois meses, quando antecipava um recuo de 6,8%.

 

Previsões da Comissão Europeia para a evolução do crescimento do PIB nos 27 Estados-membros em 2020 e 2021 à luz da pandemia da covid-19:

 

- Zona Euro: -8,7% em 2020, 6,1% em 2021.

Bélgica: -8,8% em 2020, 6,5% em 2021.

Alemanha: -6,3% em 2020, 5,3% em 2021.

Estónia: -7,7% em 2020, 6,2% em 2021.

Irlanda: - 8,5% em 2020, 6,3% em 2021.

Grécia: - 9,0% em 2020, 6,0% em 2021.

Espanha: -10,9% em 2020, 7,1% em 2021.

França: -10,6% em 2020, 7,6% em 2021.

Itália: -11,2% em 2020, 6,1% em 2021.

Chipre: -7,7% em 2020, 5,3% em 2021.

Letónia: -7,0% em 2020, 6,4% em 2021.

Lituânia: - 7,1% em 2020, 6,7% em 2021.

Luxemburgo: -6,2% em 2020, 5,4% em 2021.

Malta: -6,0% em 2020, 6,3% em 2021.

Holanda: -6,8% em 2020, 4,6% em 2021.

Áustria: -7,1% em 2020, 5,6% em 2021.

Portugal: -9,8% em 2020, 6,0% em 2021.

Eslovénia: -7,0% em 2020, 6,1% em 2021.

Eslováquia: -9,0% em 2020, 7,4% em 2021.

Finlândia: -6,3% em 2020, 2,8% em 2021.

- União Europeia: -8,3% em 2020, 5,8% em 2021.

Bulgária: -7,1% em 2020, 5,3% em 2021.

República Checa: -7,8% em 2020, 4,5% em 2021.

Dinamarca: -5,2% em 2020, 4,3% em 2021.

Croácia: -10,8% em 2020, 7,5% em 2021.

Hungria: -7,0% em 2020, 6,0% em 2021.

Polónia: -4,6% em 2020, 4,3% em 2021.

Roménia: -6,0% em 2020, 4,0% em 2021.

Suécia: -5,3% em 2020, 3,1% em 2021.

Partilhe a notícia

Produto do ano 2024

Descarregue a nossa App gratuita

Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.

* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
App androidApp iOS

Recomendados para si

Leia também

Últimas notícias


Newsletter

Receba os principais destaques todos os dias no seu email.

Mais lidas